Schiff & Route
Das Schiff - die Ruby Princess

| Werft: | Fincantieri - Cantieri Navali Italiani S.p.A. (Triest, Italien) |
| Heimathafen: | Hamilton, Bermuda |
| Länge: | 289 m |
| Breite: | 50,5 m |
| Höhe über dem Kiel: | 67 m |
| Leergewicht: | 10023 t |
| Passagierkapazität: | 3599 Menschen |
| Besatzung: | 1200 Menschen |
| Motorenleistung: | 67,2 MW |
| Treibstofftank: | 3540 t |
| Frischwasservorrat: | 3308 t |
| Reisegeschwindigkeit: | 21,5 Knoten (≈ 40 km/h) |
| Höchstgeschwindigkeit: | 22,5 Knoten (≈ 42 km/h) |
Die Route
Insgesamt dauerte die Kreuzfahrt sieben Tage. Dabei wurden vier Häfen angesteuert, zwei Tage auf See verbracht und am letzten Tag wieder der Abfahrtshafen in Fort Lauderdale erreicht. Die Distanzen beziehen sich immer von einem Anlegeplatz zum nächsten.
| Tag | Ort | Temperatur / °C | Attraktion | Distanz |
| 1 | Abreise, Ft. Lauderdale (USA) | 23 | - | |
| 2 | Princess Cays (Bahamas) | 24 | Strand, Wasser (Badetag) | 281 Seemeilen ≈ 520 km |
| 3 | auf See | 25 | - | |
| 4 | Ocho Rios (Jamaica) | 25 | Dunn's River Falls, Menschen und deren Wohnsituation | 514 Seemeilen ≈ 951 km |
| 5 | George Town, Grand Cayman (Kaimaninseln) | 26 | Strand, Menschen und deren Wohnsituation | 254 Seemeilen ≈ 470 km |
| 6 | Cozumel (Mexico) | 27 | Maya Ruinen | 331 Seemeilen ≈ 612 km |
| 7 | auf See | 23 | - | |
| 8 | Ankunft, Ft. Lauderdale (USA) | 23 | - | 553 Seemeilen ≈ 1023 km |
| gesamt: | 1933 Seemeilen ≈ 3576 km |
Größere Kartenansicht


